Település: Ebben a városban nincs eladó ingatlan
|
|||
Közigazgatás | |||
Ország | Magyarország | ||
Régió | Közép-Magyarország | ||
Megye | Pest | ||
Járás | Nagykátai | ||
Jogállás | város | ||
Polgármester | Kovács Ferenc (Tápiószeléért Társaskör)[1] | ||
Irányítószám | 2766 | ||
Körzethívószám | 53 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 5911 fő (2015. jan. 1.)[2] | ||
Népsűrűség | 158,66 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 36,99 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 19′ 60″, k. h. 19° 52′ 60″Koordináták: é. sz. 47° 19′ 60″, k. h. 19° 52′ 60″térkép ▼ | |||
Tápiószele weboldala |